From € 96.091
Relleu
Ref 36021728-01
EXTÉRIEURS
Les extérieurs de cette résidence à Relleu sont conçus pour maximiser le plaisir de l'environnement naturel. Chaque appartement dispose d'une terrasse privée, parfaite pour se détendre en plein air et profiter du climat méditerranéen. Les espaces verts communs offrent un espace où les résidents peuvent se promener, se reposer ou simplement profiter de la nature. Ces zones embellissent non seulement l'environnement, mais fournissent également un espace de loisirs pour toute la famille. L'inclusion d'une aire de jeux pour enfants assure que les plus jeunes ont un endroit sûr et amusant pour jouer, favorisant une atmosphère familiale et accueillante.
INTÉRIEURS
Les intérieurs des appartements à Relleu sont soigneusement conçus pour offrir un espace chaleureux et fonctionnel. Avec des options d'une, deux ou trois chambres et une ou deux salles de bains, ces appartements s'adaptent à divers besoins familiaux. La disposition comprend une terrasse, qui étend l'espace de vie vers l'extérieur, créant une transition fluide entre l'intérieur et l'extérieur. Les appartements sont entièrement meublés, permettant aux nouveaux propriétaires de s'installer sans soucis supplémentaires. La présence d'appareils modernes assure que la vie quotidienne est confortable et efficace.
ESPACES COMMUNS
La résidence dispose de divers espaces communs qui enrichissent l'expérience de vie de ses résidents. Les espaces verts offrent un environnement naturel et relaxant, idéal pour les promenades ou les moments de détente en plein air. Le garage communautaire offre une solution pratique et sécurisée pour le stationnement des véhicules, éliminant les préoccupations d'espace et de sécurité. De plus, l'aire de jeux est un espace dédié où les enfants peuvent s'amuser et socialiser dans un environnement sûr et contrôlé. Ces installations sont conçues pour favoriser un sentiment de communauté et offrir des commodités qui améliorent la qualité de vie.
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36021728-03_1 | Appartement | € 96.091 | 1 | 1 | 42 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-03_2 | Appartement | € 96.091 | 1 | 1 | 42 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_3 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_4 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_5 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_7 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_6 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_1 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-01_2 | Appartement | € 110.332 | 2 | 1 | 51 m² | - | Available | ⇩ |
| 36021728-02_1 | Appartement | € 149.436 | 3 | 2 | 99 m² | 13 m² | Available | ⇩ |
| 36021728-02_2 | Appartement | € 149.436 | 3 | 2 | 99 m² | 13 m² | Available | ⇩ |
| 36021728-02_3 | Appartement | € 149.436 | 3 | 2 | 99 m² | 13 m² | Available | ⇩ |
| 36021728-02_4 | Appartement | € 149.436 | 3 | 2 | 99 m² | 13 m² | Available | ⇩ |
| 36021728-02_5 | Appartement | € 149.436 | 3 | 2 | 99 m² | 13 m² | Available | ⇩ |
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.