From € 365.000
Torre de la Horadada
Ref 1775
EXTÉRIEURS
Les extérieurs de cette résidence sont soigneusement conçus pour offrir un environnement relaxant et attrayant. Les espaces verts offrent un cadre idéal pour la détente et les loisirs. La communauté dispose d'une piscine et d'un jacuzzi communautaire, parfaits pour profiter du climat méditerranéen et se détendre en plein air. La proximité de la mer, à seulement 250 mètres, permet de profiter de promenades côtières et d'activités nautiques à tout moment.
INTÉRIEURS
Les logements sont équipés de caractéristiques modernes garantissant un confort maximal. Les sols en grès cérame apportent une touche d'élégance et de durabilité. Chaque propriété comprend un système de vidéophone pour plus de sécurité, des volets électriques pour le confort et le contrôle de la lumière, ainsi que des appareils intégrés facilitant la vie quotidienne. La climatisation assure une ambiance agréable toute l'année. Les logements disposent de deux chambres et d'une salle de bain, ainsi qu'une terrasse privée pour profiter de moments en plein air. L'inclusion d'un garage ajoute une valeur pratique et sécurisée pour les résidents.
ESPACES COMMUNS
Les espaces communs de cette résidence sont conçus pour offrir confort et divertissement à tous les résidents. Les espaces verts offrent un cadre naturel et paisible, idéal pour se promener ou se détendre. La piscine communautaire est parfaite pour se rafraîchir pendant les chaudes journées d'été, tandis que le jacuzzi offre un espace de relaxation supplémentaire. Ces installations favorisent un mode de vie actif et sain, encourageant l'interaction entre voisins dans un environnement sûr et accueillant.
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88238777-02_1 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_2 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_3 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_4 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_13 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_11 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_14 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_12 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_15 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_10 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_5 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_6 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_7 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_8 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02_9 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-02 | Appartement | € 365.000 | 2 | 1 | 71 m² | 25 m² | Available | ⇩ |
| 88238777-03 | Appartement | € 620.000 | 2 | 1 | 80 m² | 53 m² | Available | ⇩ |
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.