From € 339.000
Villajoyosa
Ref 1470
EXTÉRIEURS
Les propriétés à Villajoyosa sont conçues pour maximiser le plaisir de l'environnement naturel. Chaque logement offre un accès à un jardin privé, parfait pour ceux qui souhaitent un espace vert personnel. De plus, les terrasses spacieuses offrent un lieu idéal pour se détendre en plein air et profiter du climat méditerranéen. Les penthouses disposent de solariums qui offrent un espace supplémentaire pour les loisirs et la détente. La proximité de la mer, à seulement 400 mètres, permet de profiter de promenades côtières et d'activités nautiques à tout moment.
INTÉRIEURS
L'intérieur des logements est conçu avec un accent sur le confort et la fonctionnalité. Les sols flottants apportent une touche moderne et élégante à chaque espace. Les cuisines sont équipées d'appareils électroménagers de haute qualité, facilitant la vie quotidienne. Les placards intégrés offrent des solutions de rangement efficaces, maintenant l'ordre et l'esthétique de la maison. La distribution des propriétés, avec des options de 1 à 3 chambres et salles de bains, permet de s'adapter aux besoins de chaque résident, assurant un environnement accueillant et pratique.
ESPACES COMMUNS
La communauté offre une large gamme d'installations pour le plaisir de tous ses résidents. Parmi les caractéristiques remarquables se trouvent un mini-golf et de vastes espaces verts, parfaits pour les loisirs et la détente. Les plus actifs peuvent profiter d'une salle de sport communautaire bien équipée, tandis que la piscine communautaire et le jacuzzi offrent des options pour la détente et le bien-être. Pour les familles, l'aire de jeux pour enfants offre un espace sûr et amusant pour les plus petits. De plus, la communauté dispose d'un garage et d'un parking communautaire, assurant confort et sécurité pour tous les résidents.
| Ref | Type | Price | BR | BA | Interior | Terrace | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28003245-06 | Appartement | € 339.000 | 1 | 1 | 73 m² | 15 m² | Available | — |
| 28003245-07_1 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-05_7 | Appartement | € 420.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_9 | Appartement | € 420.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_5 | Appartement | € 441.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_6 | Appartement | € 441.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_3 | Appartement | € 441.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_1 | Appartement | € 441.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_2 | Appartement | € 441.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-05_4 | Appartement | € 441.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-09 | Appartement | € 517.000 | 3 | 2 | 142 m² | 38 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_6 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_2 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-05 | Appartement | € 420.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-07_9 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_3 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_4 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_5 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_7 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_8 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_10 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_11 | Appartement | € 533.000 | 3 | 2 | 125 m² | 18 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-07_1 | Appartement | € 542.000 | 3 | 3 | 133 m² | 27 m² | Available | — |
| 28003245-07_2 | Appartement | € 542.000 | 3 | 3 | 133 m² | 27 m² | Available | — |
| 28003245-07 | Appartement | € 542.000 | 3 | 3 | 133 m² | 27 m² | Available | — |
| 28003245-05_8 | Appartement | € 420.000 | 2 | 2 | 110 m² | 18 m² | Available | — |
| 28003245-04 | Terrain | € 410.000 | 2 | 2 | 140 m² | 47 m² | Available | — |
| 28003245-06_1 | Appartement | € 339.000 | 1 | 1 | 73 m² | 15 m² | Available | — |
| 28003245-02_1 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-06_2 | Appartement | € 339.000 | 1 | 1 | 73 m² | 15 m² | Available | — |
| 28003245-02_11 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_12 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_5 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_6 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_7 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_8 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_9 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_10 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_3 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-02_2 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-03 | Terrain | € 390.000 | 1 | 1 | 69 m² | 20 m² | Available | — |
| 28003245-02_4 | Appartement | € 376.000 | 2 | 2 | 95 m² | 13 m² | Available | — |
| 28003245-08_1 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_3 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_2 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_4 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_5 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_6 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_7 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_8 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_9 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08_10 | Appartement | € 377.000 | 2 | 2 | 110 m² | 22 m² | Available | ⇩ |
| 28003245-08 | Appartement | € 655.000 | 2 | 2 | 244 m² | 146 m² | Available | ⇩ |
Questions or a viewing? Reach us via the contact form.